备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都璞乐慕酒店餐饮用品采购项目 中标候选人公示
2025.07.17
西餐厅、中餐厅、大堂吧及宴会瓷器
所属部门(项目部) | 财务部 | ||
采购单位 | 成都建工集团旅游有限公司交子国际酒店 | 项目代建单位 | / |
招标代理机构 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | / |
开标日期 | 2025年07月15日 | 开标地点 | / |
最高限价(元) | 01包64.04万元02包92.40万元03包89.31万元(含税) | ||
中选候选人名称 | 第一名:成都巨峰陶瓷有限公司 第二名:成都世纪隆达商贸有限公司 第三名:深圳市锋厨实业有限公司 | ||
公示开始日期 | 2025年07月19日 | 公示结束日期 | 2025年07月21日 |
监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 18482215351 |
备注 | 01包不含税报价:1.成都巨峰陶瓷有限公司 351310.00元 2.成都世纪隆达商贸有限公司 372784.20元 3.深圳市锋厨实业有限公司 386794.01元 02包不含税报价:1.四川鑫星鹏酒店用品有限公司 557147.10元 2.成都巨峰陶瓷有限公司 571000.00元 3.成都世纪隆达商贸有限公司 575811.12 元 03包不含税报价:1.四川和晟源酒店用品公司 487280.00元 2.成都华超谊酒店用品有限公司 516865.00元 3.四川鑫星鹏酒店用品有限公司 539571.80元 |
厅面不锈钢、玻璃器皿、餐厅杂件、自助餐用具
所属部门(项目部) | 财务部 | ||
采购单位 | 成都建工集团旅游有限公司交子国际酒店 | 项目代建单位 | / |
招标代理机构 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | / |
开标日期 | 2025年07月15日 | 开标地点 | / |
最高限价(元) | 01包64.04万元02包92.40万元03包89.31万元(含税) | ||
中选候选人名称 | 第一名:四川鑫星鹏酒店用品有限公司 第二名:成都巨峰陶瓷有限公司 第三名:成都世纪隆达商贸有限公司 | ||
公示开始日期 | 2025年07月19日 | 公示结束日期 | 2025年07月21日 |
监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 18482215351 |
备注 | 01包不含税报价:1.成都巨峰陶瓷有限公司 351310.00元 2.成都世纪隆达商贸有限公司 372784.20元 3.深圳市锋厨实业有限公司 386794.01元 02包不含税报价:1.四川鑫星鹏酒店用品有限公司 557147.10元 2.成都巨峰陶瓷有限公司 571000.00元 3.成都世纪隆达商贸有限公司 575811.12 元 03包不含税报价:1.四川和晟源酒店用品公司 487280.00元 2.成都华超谊酒店用品有限公司 516865.00元 3.四川鑫星鹏酒店用品有限公司 539571.80元 |
管事部杂件及厨房用具
所属部门(项目部) | 财务部 | ||
采购单位 | 成都建工集团旅游有限公司交子国际酒店 | 项目代建单位 | / |
招标代理机构 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | / |
开标日期 | 2025年07月15日 | 开标地点 | / |
最高限价(元) | 01包64.04万元02包92.40万元03包89.31万元(含税) | ||
中选候选人名称 | 第一名:四川和晟源酒店用品公司 第二名:成都华超谊酒店用品有限公司 第三名:四川鑫星鹏酒店用品有限公司 | ||
公示开始日期 | 2025年07月19日 | 公示结束日期 | 2025年07月21日 |
监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 18482215351 |
备注 | 01包不含税报价:1.成都巨峰陶瓷有限公司 351310.00元 2.成都世纪隆达商贸有限公司 372784.20元 3.深圳市锋厨实业有限公司 386794.01元 02包不含税报价:1.四川鑫星鹏酒店用品有限公司 557147.10元 2.成都巨峰陶瓷有限公司 571000.00元 3.成都世纪隆达商贸有限公司 575811.12 元 03包不含税报价:1.四川和晟源酒店用品公司 487280.00元 2.成都华超谊酒店用品有限公司 516865.00元 3.四川鑫星鹏酒店用品有限公司 539571.80元 |